Nummer | Datum | Tijd | Thuisteam | Uitteam | Tijdwaarneming | Scheidsrechter | Zaalwacht |
1845 | 01-10-2023 | 09:00 | Acritas E1 | Aristos (B) E2 | ouder | Kelly | DS2 |
1777 | 01-10-2023 | 09:55 | Acritas D1 | EHV D1 | ouder | Arnoud | DS2 |
5029 | 01-10-2023 | 10:45 | Acritas DC1# | M.H.V. '81 DC1# | ouder | Iris | DS2 |
5016 | 01-10-2023 | 11:45 | Acritas GC1# | Wittenhorst GC1# | ouder | Daan | DS2 |
152 | 01-10-2023 | 12:50 | Acritas DS2 | Mixed Up/HVM DS1 | DS1 | X | DS3 |
1992 | 08-10-2023 | 09:00 | Acritas E2 | Groesbeeks Glorie E2 | ouder | Angelique | HS1 |
5075 | 08-10-2023 | 09:55 | Acritas HS2 | Lido HS1 | HS1 | Maarten vd Heijden | HS1 |
314 | 08-10-2023 | 11:15 | Acritas HS1 | De Beuk HS1 | HS2 | x | HS2 |
2162 | 15-10-2023 | 09:00 | Acritas E1 | Jupiter '75 E3 | ouder | Marij | DS1 |
2068 | 15-10-2023 | 09:55 | Acritas D1 | Flyers, the D1 | ouder | Kris | DS1 |
5207 | 15-10-2023 | 10:45 | Acritas HS2 | Handbal Someren HS2 | HS1 | Koen | DS1 |
608 | 15-10-2023 | 12:05 | Acritas DS1 | Tremeg DS2 | DS2 | x | DS2 |
612 | 15-10-2023 | 13:20 | Acritas DS2 | Aristos (B) DS1 | DS1 | x | DS1 |
2262 | 29-10-2023 | 12:30 | Acritas E2 | Tremeg E3 | ouder | Mieke | HS1 |
5315 | 29-10-2023 | 13:30 | Acritas DC1# | Groesbeeks Glorie DC1 | ouder | Maikel | HS1 |
5303 | 29-10-2023 | 14:35 | Acritas GC1# | Swift HC1# | ouder | Anthony | HS1 |
703 | 29-10-2023 | 15:40 | Acritas HS1 | MHV HS1 | HS2 | x | DS3 |
2361 | 05-11-2023 | 10:00 | Acritas D1 | VHC '13 D1# | ouder | Has | HS1 |
1019 | 05-11-2023 | 10:55 | Acritas HS1 | Helios'72/Habo'95 HS1 | HS2 | x | DS3 |
2549 | 12-11-2023 | 09:00 | Acritas E2 | Bedo E2 | ouder | Samantha | DS2 |
2521 | 12-11-2023 | 09:55 | Acritas E1 | Saturnus (B) E2 | ouder | Susan | DS2 |
5508 | 12-11-2023 | 10:50 | Acritas GC1# | Tremeg/Habo'95 HC1# | ouder | Gert-Jan | DS2 |
5521 | 12-11-2023 | 11:50 | Acritas DC1# | De Sprint DC1 | ouder | Iris | DS2 |
1143 | 12-11-2023 | 13:00 | Acritas DS2 | Apollo (S) DS2 | DS1 | x | DS1 |
1139 | 12-11-2023 | 14:20 | Acritas DS1 | Achilles '95 DS1 | DS2 | x | DS2 |
2648 | 19-11-2023 | 09:30 | Acritas D1 | Swift (H) D2 | ouder | Arno | HS2 |
5621 | 19-11-2023 | 10:25 | Acritas HS2 | Posterholt HS1 | HS1 | Koen | HS1 |
1447 | 19-11-2023 | 11:45 | Acritas HS1 | GHV HS1 | HS2 | x | HS2 |
2811 | 26-11-2023 | 09:00 | Acritas E1 | Bedo E1 | ouder | Eva | HS2 |
2836 | 26-11-2023 | 09:55 | Acritas E2 | Flyers, the E1 | ouder | Veerle | HS2 |
1571 | 26-11-2023 | 11:00 | Acritas DS2 | Desk DS1 | DS1 | x | HS2 |
5698 | 26-11-2023 | 12:15 | Acritas HS2 | Swift (H) HS3 | HS1 | Koen | DS1 |
1567 | 26-11-2023 | 13:30 | Acritas DS1 | Flyers, the DS1 | DS2 | x | HS2 |
2963 | 03-12-2023 | 09:00 | Acritas D1 | Saturnus (B) D1 | ouder | Tijmen | DS3 |
5862 | 03-12-2023 | 09:50 | Acritas DC1# | Swift DC1# | ouder | Mark vd heuvel | DS3 |
1870 | 03-12-2023 | 11:00 | Acritas HS1 | Aristos (B) HS2 | DS3 | x | DS3 |
3124 | 10-12-2023 | 09:00 | Acritas E1 | Bergeijk E2 | ouder | Mara | DS1 |
5938 | 10-12-2023 | 09:55 | Acritas DC1# | Bergeijk DC1 | ouder | Luuk | DS1 |
5926 | 10-12-2023 | 10:55 | Acritas GC1# | EHV GC1 | ouder | Tijmen | DS1 |
2025 | 10-12-2023 | 12:05 | Acritas DS1 | Swift (H) DS2 | DS2 | x | DS2 |
2028 | 10-12-2023 | 13:25 | Acritas DS2 | Elshout DS2 | DS1 | x | DS1 |
6040 | 17-12-2023 | 10:00 | Acritas HS2 | Flyers, the HS2 | HS1 | Koen | HS1 |
2260 | 17-12-2023 | 11:20 | Acritas HS1 | Dynamico HS3 | HS2 | x | HS2 |
3443 | 14-01-2024 | 09:00 | Acritas E2 | Swift (H) E2 | ouder | Meike v L | DS3 |
6146 | 14-01-2024 | 09:55 | Acritas DC1# | Dynamico DC1 | ouder | Maikel | DS3 |
6134 | 14-01-2024 | 10:55 | Acritas GC1# | M.H.V. '81 HC1# | ouder | Daan | DS3 |
2434 | 14-01-2024 | 12:10 | Acritas HS1 | Tilburg HS1 | HS2 | x | DS3 |
3587 | 21-01-2024 | 09:00 | Acritas E1 | VHC E2 | ouder | Evelien | HS2 |
3521 | 21-01-2024 | 09:55 | Acritas D1 | Habo '95 D1 | ouder | Ben | HS2 |
6244 | 21-01-2024 | 10:45 | Acritas HS2 | Bedo HS3 | DS1 | Maarten vd Heijden | DS2 |
2695 | 21-01-2024 | 12:10 | Acritas DS2 | Het Zonneke/O.H.C.'01 DS1 | DS3 | x | HS2 |
2691 | 21-01-2024 | 13:30 | Acritas DS1 | Bergeijk DS2 | DS2 | x | HS2 |
3711 | 28-01-2024 | 09:00 | Acritas E2 | Tremeg E2 | ouder | Merel | HS1 |
6356 | 28-01-2024 | 09:55 | Acritas DC1# | PSV Handbal DC1 | ouder | Freek | HS1 |
6343 | 28-01-2024 | 10:55 | Acritas GC1# | PSV Handbal HC1# | ouder | Hans Crooijmans | HS1 |
2823 | 28-01-2024 | 12:10 | Acritas HS1 | HVW HS1 | HS2 | x | DS3 |
3813 | 04-02-2024 | 09:00 | Acritas D1 | Handbal Someren D2 | ouder | Femke | DS1 |
6485 | 04-02-2024 | 09:50 | Acritas DC1# | M.H.V. '81 DC1# | ouder | Elle | DS1 |
6472 | 04-02-2024 | 10:50 | Acritas GC1# | Wittenhorst GC1# | ouder | Kelly | DS1 |
3150 | 04-02-2024 | 12:05 | Acritas DS1 | Manual DS1 | DS3 | x | DS2 |
3154 | 04-02-2024 | 13:25 | Acritas DS2 | Handbalshop.nl Witte Ster/Tachos DS1 | DS1 | x | DS1 |
4003 | 25-02-2024 | 09:00 | Acritas E2 | Bedo E3 | ouder | Jenna | DS2 |
6531 | 25-02-2024 | 09:55 | Acritas HS2 | Lido HS1 | HS1 | Koen | DS2 |
3258 | 25-02-2024 | 11:15 | Acritas DS2 | Internos DS3 | DS3 | x | DS1 |
3254 | 25-02-2024 | 12:35 | Acritas DS1 | VESPO DS1 | DS2 | x | DS2 |
4102 | 03-03-2024 | 09:00 | Acritas D1 | Aristos (B) D2 | ouder | Rob | HS1 |
6663 | 03-03-2024 | 09:50 | Acritas HS2 | Handbal Someren HS2 | HS1 | Maarten vd Heijden | HS1 |
3564 | 03-03-2024 | 11:10 | Acritas HS1 | Internos HS2 | HS2 | x | HS2 |
4287 | 10-03-2024 | 09:00 | Acritas E2 | Habo '95 E2 | ouder | Elle | DS1 |
4263 | 10-03-2024 | 09:55 | Acritas E1 | Apollo (S) E2 | ouder | Maik | DS1 |
6771 | 10-03-2024 | 10:50 | Acritas DC1# | Groesbeeks Glorie DC1 | ouder | Hans Crooijmans | DS1 |
6759 | 10-03-2024 | 11:50 | Acritas GC1# | Swift HC1# | ouder | Gert-Jan | DS1 |
3689 | 10-03-2024 | 13:00 | Acritas DS2 | RHV DS1 | DS3 | x | DS1 |
3685 | 10-03-2024 | 14:20 | Acritas DS1 | Ha-STU DS2 | DS2 | x | DS2 |
4410 | 17-03-2024 | 10:00 | Acritas D1 | Groesbeeks Glorie D1 | ouder | Maarten T | DS3 |
3992 | 17-03-2024 | 11:00 | Acritas HS1 | VHC HS1 | HS1 | x | DS3 |
4556 | 24-03-2024 | 09:00 | Acritas E1 | E.H.V. E1# | ouder | Dirk | DS2 |
6977 | 24-03-2024 | 09:55 | Acritas DC1# | De Sprint DC1 | ouder | Marlon | DS2 |
6964 | 24-03-2024 | 10:55 | Acritas GC1# | Tremeg/Habo'95 HC1# | ouder | Mark vd Heuvel | DS2 |
4109 | 24-03-2024 | 12:05 | Acritas DS1 | Oktopus DS1 | DS2 | x | DS2 |
7295 | 24-03-2024 | 13:25 | Acritas DS2 | HC Zeeland DS1 | DS1 | x | DS1 |
4771 | 07-04-2024 | 09:30 | Acritas E2 | MHV E1 | ouder | Luuk vd Heijden | HS1 |
7077 | 07-04-2024 | 10:25 | Acritas HS2 | Posterholt HS1 | HS1 | Maarten vd Heijden | HS1 |
4378 | 07-04-2024 | 11:40 | Acritas HS1 | Tremeg HS2 | HS2 | x | HS2 |
4867 | 14-04-2024 | 09:00 | Acritas E1 | PSV Handbal E2 | ouder | Meike vd Heijden | DS2 |
4801 | 14-04-2024 | 10:05 | Acritas D1 | Bergeijk D2 | ouder | Ton | DS2 |
4565 | 14-04-2024 | 11:00 | Acritas DS1 | EHV DS2 | DS2 | x | DS2 |
4567 | 14-04-2024 | 12:15 | Acritas DS2 | Tachos DS3 | DS1 | x | DS1 |
Acritas Bakel
Sporthal 't Zand
Geneneind 2e
5761 RH Bakel
06-51256165
secretaris@acritasbakel.nl