Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | E.S.Z.V. Oktopus DS1 (d) |
Accommodatienaam | T.U. Eindhoven |
Adres | Onze Lieve Vrouwestraat 1 |
Plaats | 5612AW EINDHOVEN |
Telefoonnummer | |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
K. (Kevin) van der Vorst | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Oktopus DS1 - Acritas DS1 | 5 okt. 2019 | 20 - 18 |
Acritas DS1 - Oktopus DS1 | 1 dec. 2019 | 36 - 23 |
Oktopus DS1 - Acritas DS1 | 1 feb. 2020 | 21 - 22 |
Oktopus DS1 - Acritas DS1 | 27 nov. 2021 | 18 - 25 |
Acritas DS1 - Oktopus DS1 | 13 mrt. 2022 | 25 - 15 |
Acritas DS1 - Oktopus DS1 | 11 dec. 2022 | 21 - 9 |
Oktopus DS1 - Acritas DS1 | 1 apr. 2023 | 16 - 24 |
Oktopus DS1 - Acritas DS1 | 2 dec. 2023 | 15 - 20 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Oktopus DS1 | Acritas DS1 |
Thuis gewonnen | 82 | 92 |
Uit gewonnen | 65 | 81 |
% gewonnen | 46% | 55% |
% thuis gewonnen | 52% | 58% |
% uit gewonnen | 41% | 51% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Crooijmans, Marlon | Spelend teamlid | |
Crooijmans, Wiljan | Technische staf | Teamverantwoordelijke |
Erken, Perry | Technische staf | Teamverantwoordelijke |
Joosten, Elle | Overige staf | Teammanager |
Joosten, Elle | Spelend teamlid | |
Lijssel, Meike van | Spelend teamlid | |
Manders, Iris | Spelend teamlid | |
Verhoeven, Femke | Spelend teamlid |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beek, Nikky van | Spelend teamlid | |
Bredvold, Hilde Marie | Spelend teamlid | |
Ciocaru, Cristina | Spelend teamlid | |
Claassen, Nadine | Spelend teamlid | |
Dijk, Alexandra van | Spelend teamlid | |
Eekelen, Evelien van | Spelend teamlid | |
Geveling, Rosa | Spelend teamlid | |
Kazaz, Ceren | Spelend teamlid | |
Koops, Danielle | Spelend teamlid | |
Luijten, Nienke | Spelend teamlid | |
Luit, Carlijn van der | Spelend teamlid |
Acritas Bakel
Sporthal 't Zand
Geneneind 2e
5761 RH Bakel
06-51256165
secretaris@acritasbakel.nl