Scheidsrechters
Nummer | Datum | Tijd | Thuisteam | Uitteam | Scheidsrechter |
2146 | 17-10-2021 | 09:00 | Acritas D2 | Swift (H) D2 | Crooijmans, W. (Wiljan) |
2155 | 17-10-2021 | 09:50 | Acritas E1 | Swift (H) E1 | Raijmakers, M. (Merel) |
2142 | 17-10-2021 | 10:50 | Acritas HS2 | HVW HS2 | |
6052 | 17-10-2021 | 12:00 | Acritas D1# | M.H.V. '81 D1# | Wilgers, A. (Arnoud) |
982 | 17-10-2021 | 12:55 | Acritas HS1 | Meos HS1 | M. (Martijn) Barendse |
1005 | 17-10-2021 | 14:15 | Acritas DS1 | Aristos (B) DS1 | F (Frans) Bohncke |
2094 | 17-10-2021 | 15:25 | Acritas GC1# | Apollo GC1# | Ansem, G.J. (Gert-Jan) van |
2164 | 17-10-2021 | 16:25 | Acritas DS2 | HVW DS2 | Maas, H. (Harry) |
2523 | 7-11-2021 | 09:05 | Acritas E1 | Dynamico E1 | Lijssel, V. (Veerle) van |
6215 | 7-11-2021 | 10:00 | Acritas D1# | The Flyers D1# | Heijden, K. (Kris) van der |
2533 | 7-11-2021 | 10:55 | Acritas DS2 | PSV Handbal DS4 | Heijden, M. (Maarten) van der |
2465 | 7-11-2021 | 12:05 | Acritas GC1# | THW Tijgers GC1 | |
2511 | 7-11-2021 | 13:10 | Acritas HS2 | Manual HS2 | |
1389 | 7-11-2021 | 14:30 | Acritas HS1 | Zwart Wit HS2 | Swift (H) 3,4 (Swift (h)) Scheidsrechter |
6281 | 14-11-2021 | 09:30 | Acritas D1# | Tremeg D1# | Tillaart, M. (Maarten) van den |
2829 | 20-11-2021 | 09:00 | Acritas GC1# | HV Bommelerwaard GC1# | Manders, I. (Iris) |
2884 | 21-11-2021 | 09:00 | Acritas E1 | M.H.V. '81 E1# | Wilgers, M. (Meike) |
2875 | 21-11-2021 | 09:55 | Acritas D2 | HCG D1 | Horssen, A. (Anthony) van |
2894 | 21-11-2021 | 10:40 | Acritas DS2 | HCB '92 DS1 | Bouwmans, K. (Koen) |
2871 | 21-11-2021 | 11:50 | Acritas HS2 | White Demons HS3 | Heijden, M. (Maarten) van der |
1820 | 21-11-2021 | 13:05 | Acritas DS1 | De Sprint DS2 | |
1799 | 21-11-2021 | 14:20 | Acritas HS1 | Optimo HS1 | |
6580 | 5-12-2021 | 09:00 | Acritas D1# | E.H.V. D1# | Crooijmans, H. (Has) |
3205 | 5-12-2021 | 09:45 | Acritas GC1# | The Flyers GC1 | Heuvel, M. (Mark) van den |
3296 | 5-12-2021 | 10:45 | Acritas E1 | PSV Handbal E1 | Heijden, M. (Meike) van der |
2246 | 5-12-2021 | 11:50 | Acritas HS1 | Swift (H) HS2 | |
2267 | 5-12-2021 | 13:10 | Acritas DS1 | Achilles '95 DS1 | |
3289 | 5-12-2021 | 14:20 | Acritas D2 | De Sprint D1 | Kuijpers, D. (Daan) |
3306 | 5-12-2021 | 15:05 | Acritas DS2 | Habo '95 DS3 | Maas, H. (Harry) |
3285 | 5-12-2021 | 16:15 | Acritas HS2 | Achilles '95 HS2 | |
6788 | 19-12-2021 | 09:00 | Acritas D1# | Swift D1# | Bouwmans, D. (Dirk) |
3576 | 19-12-2021 | 09:45 | Acritas GC1# | VHC '13 GC1# | Maas, H. (Harry) |
3620 | 19-12-2021 | 10:45 | Acritas HS2 | Bedo HS3 | |
2620 | 19-12-2021 | 12:00 | Acritas HS1 | BDC '90 HS2 | |
3646 | 19-12-2021 | 13:10 | Acritas DS2 | Flyers, the DS1 | |
3633 | 19-12-2021 | 14:20 | Acritas E1 | Handbal Someren E1# | Tillaart, M. (Maarten) van den |
2642 | 19-12-2021 | 15:20 | Acritas DS1 | VESPO DS1 | |
3781 | 9-1-2022 | 09:00 | Acritas D2 | VHC'13 D1# | Horssen, A. (Anthony) van |
3777 | 9-1-2022 | 09:50 | Acritas HS2 | Bergeijk HS2 | Heijden, M. (Maarten) van der |
3802 | 9-1-2022 | 11:05 | Acritas DS2 | Swift (H) DS2 | Bouwmans, K. (Koen) |
2794 | 9-1-2022 | 12:20 | Acritas HS1 | Vios (H) HS2 | |
3955 | 16-1-2022 | 09:30 | Acritas GC1# | Tremeg GC1# | Manders, I. (Iris) |
7017 | 23-1-2022 | 09:30 | Acritas D1# | Apollo D1# | Heijden, L. (Luuk) van der |
4326 | 30-1-2022 | 09:00 | Acritas GC1# | Manual GC1# | |
7131 | 30-1-2022 | 10:00 | Acritas D1# | PSV Handbal D1 | Manders, F. (Freek) |
4387 | 30-1-2022 | 10:50 | Acritas E1 | Bergeijk E1 | Manders, W. (Wilke) |
4377 | 30-1-2022 | 11:50 | Acritas D2 | Apollo (S) D2 | |
3465 | 30-1-2022 | 12:40 | Acritas DS1 | Ha-STU DS1 | |
3442 | 30-1-2022 | 13:55 | Acritas HS1 | Gemini (V) HS3 | |
4373 | 30-1-2022 | 15:05 | Acritas HS2 | De Sprint HS2 | |
4400 | 30-1-2022 | 16:15 | Acritas DS2 | Jupiter '75 DS2 | |
2515 | 6-2-2022 | 10:00 | Acritas D2 | Groesbeeks Glorie D1 | Bankers, M. (Marij) |
1411 | 6-2-2022 | 10:50 | Acritas DS1 | Groesbeeks Glorie DS1 | |
4751 | 13-2-2022 | 09:00 | Acritas E1 | EHV E1 | Slaats, M.W.A (Mike) |
4742 | 13-2-2022 | 09:55 | Acritas D2 | PSV Handbal D2 | |
7340 | 13-2-2022 | 10:40 | Acritas D1# | M.H.V. '81 D1# | |
4738 | 13-2-2022 | 11:25 | Acritas HS2 | Lido HS1 | |
7621 | 13-2-2022 | 12:40 | Acritas DS1 | Helios '72 DS1 | |
3849 | 13-2-2022 | 13:55 | Acritas HS1 | Brunssum HS1 | |
4694 | 13-2-2022 | 15:05 | Acritas GC1# | Wittenhorst GC1 | Manders, I. (Iris) |
4761 | 13-2-2022 | 16:05 | Acritas DS2 | Lido DS1 | |
7569 | 20-2-2022 | 09:30 | Acritas D1# | Tremeg D1# | |
7503 | 13-3-2022 | 09:00 | Acritas D1# | The Flyers D1# | |
5063 | 13-3-2022 | 09:50 | Acritas GC1# | Bergeijk GC1 | Wilgers, J.A.J.W. (Sjef) |
4319 | 13-3-2022 | 11:00 | Acritas DS1 | Oktopus DS1 | |
5141 | 13-3-2022 | 12:10 | Acritas D2 | Helios '72 D1 | Raijmakers, E. (Evelien) |
5159 | 13-3-2022 | 12:55 | Acritas DS2 | Wittenhorst DS1 | |
5150 | 13-3-2022 | 14:05 | Acritas E1 | MHV E2 | Vrande, I. (Isa) van der |
4297 | 13-3-2022 | 15:05 | Acritas HS1 | Tremeg HS2 | |
5140 | 13-3-2022 | 16:20 | Acritas HS2 | HBS HS1 | |
5438 | 3-4-2022 | 09:00 | Acritas GC1# | Handbal Someren GC1# | Manders, I. (Iris) |
5486 | 3-4-2022 | 10:00 | Acritas HS2 | Handbal Someren HS2 | |
5490 | 3-4-2022 | 11:10 | Acritas D2 | Aristos D1# | Gog, J. (Jenna) van |
4697 | 3-4-2022 | 12:00 | Acritas DS1 | Bedo DS1 | |
4675 | 3-4-2022 | 13:20 | Acritas HS1 | BFC HS3 |
Corona, CTB , vervoer en mondkapjes
*UPDATE 15: CORONAMAATREGELEN (ACRITAS 15.11.2021)*
We zijn zeer blij dat trainingen en wedstrijden nog doorgang kunnen vinden.
Echter gelden er wel enkele maatregelen en adviezen:
> Zowel bij trainingen als wedstrijden dient men, vanaf 18 jaar, in het bezit te zijn van een geldig coronatoegangsbewijs (CTB) = QR-code en ID.
> Publiek tijdens trainingen en wedstrijden is niet toegestaan. Dus ook niet naar binnen om je kind te brengen en op te halen.
> In de kantine is een CTB (vanaf 18 jaar) en vaste zitplaats verplicht.
> Kantine sluit om 20.00 uur.
> Een mondkapje is niet verplicht op plekken waar je een CTB nodig hebt, zoals in de sporthal.
> Wij geven een dringend advies, aan personen van 13 jaar en ouder, om tijdens het vervoer naar de wedstrijden een mondkapje te dragen.
_ZORG DAT JE ALTIJD EEN GELDIG CTB BIJ JE HEBT_ _DUS ZOWEL BIJ TRAININGEN ALS THUIS- EN UITWEDSTRIJDEN_
Indien er vragen zijn, neem gerust contact met ons op.
Met vriendelijke groet,
Bestuur Acritas Bakel
D2 jeugd
D2:
Dyonne
Lotte
Jaydon
Kalle
Britt
Demi
Nina
Marieke
Floor
Teun
Tessa
Covid-19 protocol Stichting Beheer Sporthal Geneneind.
Bij het betreden van sporthal ’t Zand gelden de volgende regels :
Regels accommodatie :
- Bij klachten is het verboden deze sportaccommodatie te betreden.
- Er mogen niet meer dan 100 personen in de gehele accommodatie verblijven. Dit is exclusief sporters die zich op het sportveld begeven.
- Desinfecteer bij binnenkomst je handen.
- Volg de looproutes !
- Maximaal 2 personen per toiletruimte.
- Tijdens trainingsdagen gelieve afscheid van uw kind(eren) te nemen bij de buitendeur. Het is voor ouders/begeleiders niet toegestaan om tijdens deze dagen de hal te betreden. Blijf buiten wachten wanneer u uw kind(eren) weer komt ophalen.
Regels Kantine :
- Het aantal zitplaatsen in kantine ‘ De Korrel ‘ is het maximum aantal personen die de kantine mogen betreden.
- U mag alleen gebruik maken van de kantine wanneer u plaats neemt op een stoel.
- Het is verplicht het registratieformulier in te vullen en uw handen te desinfecteren bij betreding van de kantine.
- Volg altijd de aanwijzingen/instructies van het barpersoneel op.
Regels Speelhal :
- Tijdens wedstrijddagen mogen ouders/begeleiders afscheid nemen bij de toegangsdeur tot de speelhal, alleen sportende personen mogen de speelhal en de ruimte bij de kleedruimtes betreden.
- Was en/of desinfecteer je handen voor en na het sporten.
- Schud geen handen voorafgaand aan en na afloop van de wedstrijd.
- Een yel, clublied, aanmoedigingskreet, high fives etc. is voorafgaand aan de wedstrijd niet toegestaan.
- Teambespreking vanaf 18 jaar alleen in de speelhal op 1,5 meter van elkaar.
- Neem na gebruik te hebben gemaakt van het kleedlokaal je spullen mee de speelhal in zodat een volgend team gebruik kan maken van het kleedlokaal.
- Neem plaats op de banken welke worden aangegeven door de zaalwacht tot je mag gaan warmlopen.
Regels kleedlokalen :
- Voor jeugdteams tot en met 12 jaar geldt dat men met het hele team gebruik mag maken van het kleedlokaal inclusief douches zonder hierbij rekening te houden met de 1,5 meter regel ( bij afwijkende regels opgesteld door de thuisspelende club dient men zich aan deze regels te houden ).
- Personen vanaf 13 jaar tot en met 17 jaar mogen ook gebruik maken van de kleedlokalen en douches met het hele team zonder hierbij rekening te houden met de 1,5 meter regel ( bij afwijkende regels opgesteld door de thuisspelende club dient men zich aan deze regels te houden ).
- Personen vanaf 13 jaar tot en met 17 jaar hoeven geen afstand te houden tot iedereen jonger dan 18 jaar. Je houdt wel 1,5 meter afstand tot personen vanaf 18 jaar.
- Jeugdteams gelieve thuis te douchen.
- Vanaf 18 jaar dient de 1,5 meter regel in acht genomen te worden in het kleedlokaal. Dit geldt ook tijdens het douchen. Per team mogen er 6 personen in het kleedlokaal. Er kunnen 2 kleedlokalen per team gebruikt worden ( bij afwijkende regels opgesteld door de thuisspelende club dient men zich aan deze regels te houden ).
Regels tribune :
- Volg de looproute !!
- Houd tussen elke zittende persoon 3 stoelen vrij ( huisgenoten daargelaten ). De rij boven u en onder u is afgeplakt, hier mag geen gebruik van gemaakt worden.
- Het is niet toegestaan te zingen of te schreeuwen.
- Je bent verplicht op deze tribune plaats te nemen op een stoel. Is er geen stoel meer vrij na in achtneming van bovenstaande regels gelieve de tribune te verlaten.
Namens Stichting Beheer Sporthal Geneneind
wensen wij iedereen veel sportplezier !
Contributie
Dit zijn de contributie bedragen per jaar voor het seizoen 201-2020
Contributie 2019-2020 |
|
Seniorlid (vanaf 19 jaar)(actief) |
€ 135,00 |
Jeugdlid (actief) |
€ 115,00 |
Alleen trainen |
€ 65,00 |
Alleen wedstrijden |
€ 65,00 |
Rustend lid |
€ 35,00 |