Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Erken, Perry | Overige staf | Teammanager |
Lijssel, Henri van | Technische staf | Teamverantwoordelijke |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | H.M.C. Raamsdonksveer HS1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 34 | 18 | 16 | 2 | |
2 | Tremeg HS2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 28 | 14 | 14 | 2 | |
3 | Dongen HS2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 34 | 21 | 13 | 2 | |
4 | Heerle HS2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 31 | 18 | 13 | 2 | |
5 | Achilles'95/E.H.V. HS1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 2 | |
6 | Acritas HS1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 27 | 21 | 6 | 2 | |
7 | M.H.V. '81 HS1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 21 | 27 | -6 | 0 | |
8 | Taxandria HS1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | -10 | 0 | |
9 | White Demons HS2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 21 | 34 | -13 | 0 | |
10 | Mixed-Up HS1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 18 | 31 | -13 | 0 | |
11 | Jupiter '75 HS2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 14 | 28 | -14 | 0 | |
12 | United Breda HS1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 18 | 34 | -16 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Apollo HS1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 2 | |
2 | De Sprint HS1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 30 | 21 | 9 | 2 | |
3 | VHC '13 HS1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 39 | 31 | 8 | 2 | |
4 | Swift (H) HS2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 29 | 21 | 8 | 2 | |
5 | Aristos HS1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 36 | 30 | 6 | 2 | |
6 | Heerle HS2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 17 | 11 | 6 | 2 | |
7 | Dongen HS2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 31 | 29 | 2 | 2 | |
8 | Bedo HS1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 22 | 20 | 2 | 2 | |
9 | Dynamico HS3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 29 | 31 | -2 | 0 | |
10 | The Flyers HS1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 20 | 22 | -2 | 0 | |
11 | Avanti HS1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 30 | 36 | -6 | 0 | |
12 | H.M.C. Raamsdonksveer HS1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 11 | 17 | -6 | 0 | |
13 | E.S.Z.V. Oktopus HS1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 31 | 39 | -8 | 0 | |
14 | Achilles'95/E.H.V. HS1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 21 | 29 | -8 | 0 | |
15 | Tremeg HS2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 21 | 30 | -9 | 0 | |
16 | Acritas HS1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | -10 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Apollo HS2 | 14 | 14 | 0 | 0 | 446 | 264 | 182 | 28 | |
2 | Swift (H) HS3 | 13 | 9 | 1 | 3 | 366 | 339 | 27 | 19 | |
3 | Achilles'95/E.H.V. HS1 | 13 | 7 | 1 | 5 | 358 | 361 | -3 | 15 | |
4 | Tremeg HS2 | 14 | 6 | 0 | 8 | 315 | 317 | -2 | 12 | |
5 | M.H.V. '81 HS1 | 14 | 4 | 1 | 9 | 393 | 458 | -65 | 9 | |
6 | Acritas HS1 | 14 | 4 | 0 | 10 | 334 | 387 | -53 | 8 | |
7 | Bouwcenter Centen HVW HS1 | 14 | 2 | 1 | 11 | 286 | 372 | -86 | 5 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ansem, Gert-Jan van | Spelend teamlid | |
Bouwmans, Koen | Spelend teamlid | |
Dinther, Tijmen van | Spelend teamlid | |
Heijden, Maikel van der | Spelend teamlid | |
Manders, Freek | Spelend teamlid |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Acritas Bakel
Sporthal 't Zand
Geneneind 2e
5761 RH Bakel
Algmene zaken
06-10077453
secretaris@acritasbakel.nl
Wedstrijdzaken
06-50245059
tc@acritasbakel.nl