Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ansem, Sander van | Technische staf | Teamverantwoordelijke |
Erken, Perry | Technische staf | Teamverantwoordelijke |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Achilles '95 HS1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Acritas HS1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Apollo HS2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Aristos HS1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Avanti HS1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Bedo HS1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Bergeijk HS1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Dynamico HS3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | H.M.C. Raamsdonksveer HS1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Bouwcenter Centen HVW HS1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Internos HS1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | E.S.Z.V. Oktopus HS1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | De Sprint HS1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Swift (H) HS2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Tremeg HS2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Handbalshop.nl Witte Ster/Tachos HS2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Acritas HS1 | 8 | 8 | 0 | 0 | 210 | 162 | 48 | 16 |
2 | Dynamico HS3 | 9 | 8 | 0 | 1 | 251 | 203 | 48 | 16 |
3 | VHC '13 HS1 | 8 | 6 | 0 | 2 | 225 | 152 | 73 | 12 |
4 | Helios'72/Habo'95 HS1 | 8 | 5 | 0 | 3 | 202 | 193 | 9 | 10 |
5 | De Beuk HS1 | 9 | 5 | 0 | 4 | 215 | 200 | 15 | 10 |
6 | Bouwcenter Centen HVW HS1 | 9 | 5 | 0 | 4 | 206 | 196 | 10 | 10 |
7 | Handball Tilburg HS1 | 8 | 4 | 0 | 4 | 204 | 196 | 8 | 8 |
8 | Tremeg HS2 | 9 | 4 | 0 | 5 | 209 | 213 | -4 | 8 |
9 | M.H.V. '81 HS1 | 9 | 4 | 0 | 5 | 191 | 215 | -24 | 8 |
10 | GHV HS1 | 9 | 3 | 0 | 6 | 194 | 200 | -6 | 6 |
11 | Aristos HS2 | 9 | 0 | 0 | 9 | 195 | 282 | -87 | 0 |
12 | Internos HS2 | 9 | 0 | 0 | 9 | 135 | 225 | -90 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ansem, Gert-Jan van | Spelend teamlid | |
Dinther, Tijmen van | Spelend teamlid | |
Heijden, Maikel van der | Spelend teamlid | |
Horssen, Carlo van | Spelend teamlid | |
Manders, Freek | Spelend teamlid | |
Peeters Weem, Arno | Spelend teamlid |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Acritas Bakel
Sporthal 't Zand
Geneneind 2e
5761 RH Bakel
06-51256165
secretaris@acritasbakel.nl