| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Ansem, Daan van | Overige staf | Teammanager |
| Horssen, Anthony van | Technische staf | Teamverantwoordelijke |
| Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
|---|
Geen informatie
Geen informatie
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Acritas HC1# | 3 | 3 | 0 | 0 | 63 | 34 | 29 | 6 | |
| 2 | Tremeg HC1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 62 | 65 | -3 | 2 | |
| 3 | Hypotheekvisie Eindhoven/PSV HC1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 65 | 73 | -8 | 2 | |
| 4 | E.H.V. HC1# | 3 | 1 | 0 | 2 | 50 | 68 | -18 | 2 |
| Naam | Rol | Functie |
|---|
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Acritas Bakel
Sporthal 't Zand
Geneneind 2e
5761 RH Bakel
Algmene zaken
06-10077453
secretaris@acritasbakel.nl
Wedstrijdzaken
06-10311682
wedstrijdsecretariaat@acritasbakel.nl