Geen informatie
| Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
|---|
Geen informatie
Geen informatie
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Acritas HC1# | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | E.H.V. HC1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Hypotheekvisie Eindhoven/PSV HC1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Tremeg HC1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Naam | Rol | Functie |
|---|
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Acritas Bakel
Sporthal 't Zand
Geneneind 2e
5761 RH Bakel
Algmene zaken
06-10077453
secretaris@acritasbakel.nl
Wedstrijdzaken
wedstrijdsecretariaat@acritasbakel.nl