Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Crooijmans, Wiljan | Technische staf | Teamverantwoordelijke |
Erken, Perry | Technische staf | Teamverantwoordelijke |
Joosten, Elle | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | De Sprint DS1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 37 | 17 | 20 | 2 |
2 | Bouwcenter Centen HVW DS1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 30 | 10 | 20 | 2 |
3 | White Demons DS1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 36 | 20 | 16 | 2 |
4 | United Breda DS2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 28 | 15 | 13 | 2 |
5 | Software Society/Avanti DS1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 26 | 13 | 13 | 2 |
6 | Acritas DS1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 25 | 15 | 10 | 2 |
7 | Swift (H) DS1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 25 | 21 | 4 | 2 |
8 | S.C. Elshout DS2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 26 | 23 | 3 | 2 |
9 | Bergeijk DS2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 26 | 25 | 1 | 2 |
10 | Aristos DS1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 17 | 16 | 1 | 2 |
11 | R.H.V. DS1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 21 | 21 | 0 | 2 |
12 | H.M.C. Raamsdonksveer DS2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 19 | 19 | 0 | 2 |
13 | Tachos DS2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 21 | 21 | 0 | 0 |
14 | Heerle DS2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 19 | 19 | 0 | 0 |
15 | Tremeg DS1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 25 | 26 | -1 | 0 |
16 | Bedo DS1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 16 | 17 | -1 | 0 |
17 | Desk DS1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 23 | 26 | -3 | 0 |
18 | E.H.V. DS2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 21 | 25 | -4 | 0 |
19 | Helios '72 DS1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 15 | 25 | -10 | 0 |
20 | HC Zeeland DS1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 15 | 28 | -13 | 0 |
21 | Achilles '95 DS1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 13 | 26 | -13 | 0 |
22 | Taxandria/Roef DS1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 20 | 36 | -16 | 0 |
23 | E.S.Z.V. Oktopus DS1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 17 | 37 | -20 | 0 |
24 | Habo '95 DS2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | 30 | -20 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Acritas DS1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Apollo DS1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Aristos DS1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Software Society/Avanti DS1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Bergeijk DS2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Dynamico DS1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | S.C. Elshout DS2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Groene Ster DS1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | H.M.C. Raamsdonksveer DS2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Bouwcenter Centen HVW DS1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Internos DS1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | R.H.V. DS1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | De Sprint DS1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Swift (H) DS1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | United Breda DS2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | White Demons DS1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Acritas DS1 | 8 | 8 | 0 | 0 | 153 | 93 | 60 | 16 |
2 | Swift (H) DS2 | 8 | 7 | 0 | 1 | 206 | 166 | 40 | 14 |
3 | VESPO DS1 | 8 | 7 | 0 | 1 | 191 | 155 | 36 | 14 |
4 | E.S.Z.V. Oktopus DS1 | 8 | 5 | 0 | 3 | 166 | 148 | 18 | 10 |
5 | Bergeijk DS2 | 9 | 5 | 0 | 4 | 204 | 197 | 7 | 10 |
6 | Manual DS1 | 8 | 4 | 0 | 4 | 169 | 151 | 18 | 8 |
7 | Ha-STU DS2 | 8 | 3 | 1 | 4 | 155 | 149 | 6 | 7 |
8 | E.H.V. DS2 | 8 | 2 | 1 | 5 | 173 | 196 | -23 | 5 |
9 | The Flyers DS1 | 8 | 1 | 0 | 7 | 147 | 194 | -47 | 2 |
10 | Achilles '95 DS1 | 8 | 1 | 0 | 7 | 88 | 155 | -67 | 2 |
11 | Tremeg DS2 | 9 | 1 | 0 | 8 | 157 | 205 | -48 | 2 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Crooijmans, Marlon | Spelend teamlid | |
Joosten, Elle | Spelend teamlid | |
Lijssel, Meike van | Spelend teamlid | |
Manders, Iris | Spelend teamlid | |
Verhoeven, Femke | Spelend teamlid |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Acritas Bakel
Sporthal 't Zand
Geneneind 2e
5761 RH Bakel
06-51256165
secretaris@acritasbakel.nl