Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boom, Samantha | Overige staf | Begeleider |
Crooijmans, Wiljan | Technische staf | Assistent coach |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tremeg DS1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 36 | 24 | 12 | 2 | |
2 | Dynamico DS1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 26 | 15 | 11 | 2 | |
3 | Handbal Someren/De Sprint DS1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 24 | 14 | 10 | 2 | |
4 | Helios '72 DS1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 22 | 13 | 9 | 2 | |
5 | Swift (H) DS1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 15 | 7 | 8 | 2 | |
6 | Groene Ster DS1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 26 | 23 | 3 | 2 | |
7 | EOC DS1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 14 | 12 | 2 | 2 | |
8 | E.H.V. DS2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 26 | 26 | 0 | 2 | |
9 | Software Society/Avanti DS1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 26 | 26 | 0 | 0 | |
10 | De Beuk DS1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 12 | 14 | -2 | 0 | |
11 | H.M.C. Raamsdonksveer DS2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 23 | 26 | -3 | 0 | |
12 | Bedo DS1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 15 | -8 | 0 | |
13 | Acritas DS1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 13 | 22 | -9 | 0 | |
14 | Blauw Wit DS1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 14 | 24 | -10 | 0 | |
15 | White Demons DS1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 15 | 26 | -11 | 0 | |
16 | Bouwcenter Centen HVW DS1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 24 | 36 | -12 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | M.H.V. '81 DS2 | 21 | 16 | 0 | 5 | 496 | 423 | 73 | 32 | |
2 | Handbal Someren/De Sprint DS1 | 21 | 15 | 0 | 6 | 551 | 439 | 112 | 30 | |
3 | Swift (H) DS1 | 21 | 13 | 0 | 8 | 517 | 439 | 78 | 26 | |
4 | Acritas DS1 | 21 | 10 | 1 | 10 | 396 | 445 | -49 | 21 | |
5 | Helios '72 DS1 | 21 | 10 | 0 | 11 | 516 | 517 | -1 | 20 | |
6 | Tremeg DS1 | 21 | 7 | 1 | 13 | 436 | 486 | -50 | 15 | |
7 | Hypotheekvisie Eindhoven/PSV DS3 | 21 | 7 | 0 | 14 | 429 | 469 | -40 | 14 | |
8 | VESPO DS1 | 21 | 5 | 0 | 16 | 468 | 591 | -123 | 10 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bastiaans, Angelique | Spelend teamlid | |
Boom, Samantha | Spelend teamlid | |
Crooijmans, Marlon | Spelend teamlid | |
Fabrie - Joosten, Elle | Spelend teamlid | |
Lijssel, Veerle van | Spelend teamlid | |
Lijssel, Meike van | Spelend teamlid | |
Manders, Iris | Spelend teamlid | |
Vrande, Susan van der | Spelend teamlid |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Acritas Bakel
Sporthal 't Zand
Geneneind 2e
5761 RH Bakel
Algmene zaken
06-10077453
secretaris@acritasbakel.nl
Wedstrijdzaken
06-50245059
tc@acritasbakel.nl