Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Reijnders, Geert | Technische staf | Teamverantwoordelijke |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Acritas D1 | 16 | 15 | 1 | 0 | 288 | 119 | 169 | 31 | |
2 | De Sprint D1 | 16 | 12 | 0 | 4 | 241 | 138 | 103 | 24 | |
3 | E.H.V. D2 | 16 | 10 | 1 | 5 | 189 | 119 | 70 | 21 | |
4 | Jupiter '75 D2 | 15 | 8 | 1 | 6 | 255 | 226 | 29 | 17 | |
5 | VHC '13 D3 | 16 | 7 | 0 | 9 | 188 | 208 | -20 | 14 | |
6 | Saturnus D2# | 15 | 6 | 1 | 8 | 152 | 179 | -27 | 13 | |
7 | Handbal Someren D1 | 16 | 6 | 1 | 9 | 142 | 201 | -59 | 13 | |
8 | Hypotheekvisie Eindhoven/PSV D2 | 16 | 4 | 1 | 11 | 155 | 195 | -40 | 9 | |
9 | Bergeijk D3 | 16 | 0 | 0 | 16 | 91 | 316 | -225 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|
Er zijn 14 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Acritas Bakel
Sporthal 't Zand
Geneneind 2e
5761 RH Bakel
Algmene zaken
06-10077453
secretaris@acritasbakel.nl
Wedstrijdzaken
06-50245059
tc@acritasbakel.nl