Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Erken, Perry | Technische staf | |
Horssen, Anthony van | Technische staf | Teamverantwoordelijke |
Reijnders, Geert | Technische staf | Teamverantwoordelijke |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Acritas D1 | 9 | 7 | 1 | 1 | 141 | 81 | 60 | 15 |
2 | Groesbeeks Glorie D1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 123 | 44 | 79 | 14 |
3 | E.H.V. D1 | 8 | 7 | 0 | 1 | 166 | 73 | 93 | 14 |
4 | VHC '13 D1# | 8 | 6 | 0 | 2 | 127 | 97 | 30 | 12 |
5 | Saturnus D1 | 8 | 5 | 1 | 2 | 144 | 80 | 64 | 11 |
6 | Bergeijk D2 | 8 | 3 | 0 | 5 | 71 | 104 | -33 | 6 |
7 | Habo '95 D1 | 8 | 3 | 0 | 5 | 91 | 111 | -20 | 6 |
8 | Aristos D2 | 8 | 2 | 0 | 6 | 111 | 143 | -32 | 4 |
9 | Swift (H) D2 | 8 | 2 | 0 | 6 | 74 | 149 | -75 | 4 |
10 | Handbal Someren D2# | 8 | 1 | 0 | 7 | 58 | 108 | -50 | 2 |
11 | The Flyers D1# | 8 | 0 | 0 | 8 | 28 | 144 | -116 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|
Er zijn 13 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Acritas Bakel
Sporthal 't Zand
Geneneind 2e
5761 RH Bakel
06-51256165
secretaris@acritasbakel.nl