Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Erken, Perry | Overige staf | Teammanager |
Horssen, Anthony van | Technische staf | Teamverantwoordelijke |
Reijnders, Geert | Technische staf | Assistent coach |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bedo D1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 48 | 20 | 28 | 6 |
2 | Bergeijk D2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 23 | 17 | 6 | 2 |
3 | Acritas D1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 20 | 21 | -1 | 2 |
4 | De Sprint D2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 15 | 48 | -33 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|
Er zijn 13 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Acritas Bakel
Sporthal 't Zand
Geneneind 2e
5761 RH Bakel
06-51256165
secretaris@acritasbakel.nl