Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Reijnders, Geert | Technische staf | Teamverantwoordelijke |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | De Sprint D1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 47 | 21 | 26 | 6 | |
2 | Bedo D1# | 3 | 2 | 0 | 1 | 36 | 38 | -2 | 4 | |
3 | Apollo D2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 24 | 37 | -13 | 2 | |
4 | Acritas D1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 39 | 50 | -11 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bergeijk D2# | 2 | 2 | 0 | 0 | 33 | 21 | 12 | 4 | |
2 | Acritas D1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 35 | 24 | 11 | 2 | |
3 | Handbal Someren D1# | 2 | 0 | 2 | 0 | 45 | 45 | 0 | 2 | |
4 | Apollo D2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 36 | 50 | -14 | 2 | |
5 | Jupiter '75 D2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 49 | 53 | -4 | 1 | |
6 | VHC'13 D2# | 2 | 0 | 1 | 1 | 32 | 37 | -5 | 1 |
Naam | Rol | Functie |
---|
Er zijn 13 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Acritas Bakel
Sporthal 't Zand
Geneneind 2e
5761 RH Bakel
Algmene zaken
06-10077453
secretaris@acritasbakel.nl
Wedstrijdzaken
06-50245059
tc@acritasbakel.nl